設定
語言
比賽顯示
維納多斯 VS 賈奎斯
2-0
完場
2-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
墨西乙超
洛博斯ULMX 1-3 (1-1) 維納多斯 -0.25贏 大墨西乙超
伊拉波圖 2-1 (0-0) 維納多斯 1 1.25贏 大墨西乙超
維納多斯 3-1 (1-0) 阿里卡老虎 0.25贏 大墨西乙超
塔帕丘拉 1-4 (0-3) 維納多斯 -1贏 大墨珀盃
波士頓坎昆FC 1-1 (0-1) 維納多斯 1 0走 -墨珀盃
邦菲爾農民 0-2 (0-2) 維納多斯 0.25贏 -墨珀盃
英特爾帕亞 1-3 (0-0) 維納多斯 贏 -墨西乙超
維納多斯 2-0 (2-0) 賈奎斯 1贏 小墨西乙超
維納多斯 2-0 (2-0) 賈奎斯 1贏 -附加賽
維納多斯 2-1 (2-1) 亞拉克萊恩斯 -0.25贏 大附加賽
維納多斯 1-1 (1-0) 阿波達卡 0.25輸 小附加賽
瓦拉塔曲通 1-1 (0-0) 維納多斯 -0.5輸 小墨西乙A
維納多斯 4-1 (2-1) 賈奎斯 1 1贏 大墨西乙A
蒙塔尼斯 0-0 (0-0) 維納多斯 -0.25輸 小墨西乙A
維納多斯 1-1 (0-1) 塞拉亞 0.5輸 小墨西乙A
查普利若斯 1-1 (0-0) 維納多斯 -1.25輸 小墨西乙A
1 維納多斯 0-2 (0-2) 韋拉克魯斯聯 0.25輸 小墨西乙A
1 賈奎斯 2-1 (0-1) 維納多斯 1 0.25輸 大墨西乙A
韋拉克魯斯聯 1-0 (1-0) 維納多斯 0.25輸 小最近[ 10 ]場 維納多斯 贏盤機率:90%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:83.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
墨西乙超
阿里卡老虎 1-1 (1-1) 賈奎斯 0走 小墨西乙超
皮昂內羅斯坎昆 0-0 (0-0) 賈奎斯 0.25贏 小墨西乙超
塞拉亞 0-1 (0-1) 賈奎斯 0.5贏 小墨西乙超
賈奎斯 1-1 (0-1) 韋拉克魯斯聯 -0.25贏 小墨西乙超
維納多斯 2-0 (2-0) 賈奎斯 1輸 小墨西乙超
維納多斯 2-0 (2-0) 賈奎斯 1輸 -墨西乙A
查普利若斯 0-1 (0-0) 賈奎斯 -0.25贏 小墨西乙A
賈奎斯 0-0 (0-0) 查普利若斯 0.5輸 小墨西乙A
維納多斯 4-1 (2-1) 賈奎斯 1 1輸 大墨西乙A
賈奎斯 6-1 (2-1) 托羅斯尼澤 1.5贏 大墨西乙A
皮昂內羅斯坎昆 2-0 (1-0) 賈奎斯 0輸 小墨西乙A
賈奎斯 3-3 (0-0) 蒙塔尼斯 0.5輸 大墨西乙A
賈奎斯 1-0 (1-0) 紮奇英雄 0.25贏 小墨西乙A
1 賈奎斯 2-1 (0-1) 維納多斯 1 0.25贏 大墨西乙A
卡諾勒羅斯馬林納 0-1 (0-0) 賈奎斯 -0.5贏 小墨西乙A
蒙塔尼斯 1-0 (0-0) 賈奎斯 0.5輸 小墨西超
賈奎斯 2-2 (1-0) 桑托斯拉古納 -0.25贏 大墨西超
賈奎斯 1-2 (1-0) 提華納 0輸 大墨西超
賈奎斯 0-0 (0-0) 利昂 -0.25贏 小墨西超
賈奎斯 0-3 (0-1) 普馬斯 0輸 大最近[ 10 ]場 賈奎斯 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:22.2%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。